Trenéři a asistenti trenérů
trenéři:
| |
|
![]() |
|
| Miroslav Petřík | Tomáš Nekola | Tomáš Babinec | Tomáš Brom |
| 2 DAN | 1 DAN | 1 DAN | 1.KYU |
| 2. třídy | 2. třídy | 3. třídy | 3. třídy |
| hl. trenér sport. třediska | trenér sport. stř. a dorostu | trenér začátečníků | trenér mlaďat |
| |
|
|
|
| Aleš Kabelka | Jiří Vaňous | Lucie Dudková |
Michal Diče |
| 1 DAN | 2 KYU | 1 DAN | 3 DAN |
| 3. třídy | 3. třídy | 3. třídy | 3. třídy |
| trenér sebeobrany a mláďat | trenér mláďat | trenérka benjamínků | trenér sebeobrany |
| Petr Dobrý | Marek Nekola | Jan Nekola | Jan Dudek |
| 2 KYU | 1 KYU | 1 DAN | 1. KYU |
| 3. třídy | 3. třídy | 3. třídy | 3. třídy |
| asistent | asistent | asistent | trenér benjamínků |
asistenti:
![]() |
|
||
| Petr Antoch | Hana Langrová | Martina Nociarová | |
| 4 KYU | |||
| benjamínci | začátečníci | mláďata | |
| |
|
![]() |
|
| Jaroslava Písaříková | Jitka Paulusová | Libor Hrubý | Miroslav Chvojsík |
| 2 KYU | 2 KYU | ||
| žáci a žákyně | žáci a žákyně | mláďata | žáci a žákyně |
Petřík (16.11.2010)
Copyright © Sport klub Judo Týn nad Vltavou 2005-2026

PROJEKT
,,Pohár dravých ptáků - JUDO"





